Célunk, hogy a kezelés kényelmetlenségét a minimálisra csökkentsük. Minden invazív eljárást helyi érzéstelenítésben végzünk. A tű szúrása lesz az utolsó dolog, amit a kezelés során érez
Ha a fogászati klinika látogatása több, mint bosszantó vagy traumatikus az Önök számára, akkor javasoljuk a kéjgázzal való kezelést. Néhány percnyi belégzés után minden szorongás és stressz eltűnik, és enyhe eufória érzése jelentkezik, miközben teljesen tisztában vannak azzal mi történik önök körül. A fogászati kezeléssel kapcsolatos összes negatív érzés elmúlik, és a fogorvosi rendelő látogatása ezáltal kellemesebbé válik.




| D 01 | Komplex fogászati vizsgálat | 45€ |
| D 02 | Szűrővizsgálat | 40€ |
| D 03 | Célzot fogászati vizsgálat | 20€ |
| D 05 | Belépő gyermekfogászati vizsgálat | 25€ |
| D 06 | Gyermekfogászati szűrővizsgálat | 30€ |
| D 11 | Igényelt sürgős kezelés | 65€ |
| D 14 | Igényelt kezelés munkanapon kívül | 80€ |
| D 15 | Konzultáció | 40€ |
| D 17 | Egyszeri konzultáció nem regisztrált páciens részére | 50€ |
| D 37 | Rovid adminisztratív telyesítmény | 30€ |
| D 38 | Hosszab adminisztratív telyesítmény | 40€ |
| D 39 | Megbeszélt időpontra való meg nem jelenés | 70€ |
| D 52 | RTG felvétel intraorális (digitális) | 20€ |
| D 71 | Fogak vitalitása (három fog) | 15€ |
| A 02 | Injekciós érzéstelenítés Helyi | 15€ |
| A 02 | Injekciós érzéstelenítés Vezetéses | 20€ |
| A 05 | Szedáció Midazolam | 55€ |
| A 05b | Szedáció (Entonox) | 65€ |
| A 05c | Entonox folyamatos adagolása | 100€ |
| N 01 | Profilaktikus oktatás | 40€ |
| N 02 | Szájhigiénia oktatás gyermekeknél | 10€ |
| N 03 | Fogkőeltávolítás- 1 fogsor | 15€ |
| N 04 | Lepedék eltávolítás - 1 szextáns | 10€ |
| P 01 | Komplex parodontológiai vizsgálat | 20€ |
| P 02 | Kontroll parodontológiai vizsgálat | 10€ |
| P 05 | Helyi irritáció eltávolítása | 20€ |
| P 07 | Íny helyi kezelése | 10€ |
| P 07b | Afta, herpesz kezelése lézerrel | 45€ |
| P 23 | Gingivektómia | 20€ |
| P 23b | Gingivektómia lézerrel | 35€ |
| N05 | Kürettázs - 1 szextáns | 20€ |
| N08 | Depuráció - 1 szextáns | 10€ |
| N12 | Helyi fluoridálás | 10€ |
| N13 | Újraoktatás a szájüregben és fogászati segédeszközök pótlása | 25€ |
| H03i | Profilaxis | 10€ |
| H04z | Profilaxis | 5€ |
| C 09 | Parodontális tasak kezelése | 10€ |
| C 11 | Ínygyulladás kezelése | 10€ |
| P 24 | Dlahovanie 1 zub | 30€ |
Fogfehérítés |
||
| B 01 | Otthoni fogfehérítés | 350€ |
| B 02 | Devitális fog fehérítése (belső) | 40€ |
| B 03 | Fenntartó fehérítés - 1 fecskendő | 40€ |
| B 04 | Telyes professzionális rendelői fogfehérítés | 350€ |
| B 05 | Otthoni fehérítés rendelői utófehérítéssel | 500€ |
| V 12 | Fogszuvasodás kezelése (18 éves korig) | 40€ |
| V 13 | Fogszuvasodás kezelése (18 éves kor után) | 40€ |
| N 30 | Barázdazárás - 1 fog | 30€ |
| V 15 | Érzékeny felületek kezelése fluoridálás - 1 fog | 15€ |
| V 17 | Ezüst- diamin- fluorid | 35€ |
| VD 20 | Ideiglenes tömés | 20€ |
| VD 21 | Prekrytie MTA/Calcimol | 20€ |
| VD 22 | Biodentin | 45€ |
| V 50 | Kofferdam felhelyezése | 20€ |
| V 50b | Optragate szájvédő felhelyezése | 10€ |
| V 04 | Tömés gyermekeknek 6 éves korig | 60€ |
Kompozit - Fogtömések |
||
| V 05 | Fotokompozit tömés -1 felszint érintő | 80€ |
| V 06 | Fotokompozit tömés -2 felszint érintő | 90€ |
| V 07 | Fotokompozit tömés -3 felszint érintő | 100€ |
| V 07r | Fotokompozit fog felépítés | 130€ |
üvegionomer fogtömések |
||
| V 01s | üvegionomer- 1 felszint érintő | 70€ |
| V 02s | üvegionomer- 2 felszint érintő | 80€ |
| V 03s | üvegionomer- 3 felszint érintő | 90€ |
Anatomická stratifikácia zuba |
||
| V 05a | 1 felület | 80€ |
| V 06a | 2 felület | 100€ |
| V 07a | 3 felület | 120€ |
| V 07ra | Korona rekonstrukció | 140€ |
| V 31 | Palliatív endodontiai kezelés | 35€ |
| V 30 | Fogbél eltávolítása (csatornánként) | 20€ |
| V 40 | Gyökércsatornák ideiglenes kezelése (csatornánként) | 10€ |
| V 43 | Gyökércsatorna tömése (csatornánként) | 50€ |
| V 43 | Endodontia mikroszkóp alatt (csatornánként) | 50€ |
| V 32 | Újrakezelés (csatornánként) | 35€ |
| V 44 | Szűkült csatorna kezelése | 35€ |
| V 33 | MTA alkalmazása csatornába | 60€ |
| S 01 | Üvegszálas csap | 35€ |
| F 67 | Fog vagy csonk felépítése endodontia vagy csiszolás előtt | 40€ |
| E 01 | Tejfog kihúzása (extrahálása) | 50€ |
| E 11 | Egygyökerű fog kihúzása | 70€ |
| E 12 | Többgyökerű fogkihúzása | 80€ |
| E 14 | Húzási seb varrása | 20€ |
| E 20 | Komplikált foghúzás | 100€ |
| E 63 | Seb sebészeti revíziója | 20€ |
| E 31 | Fog dekapszulálás | 35€ |
| E 31b | Dekapszuláció lézerrel | 40€ |
| E 32 | Intraorális bemetszés | 20€ |
| E 40b | Gyökércsúcs rezekció | 150€ |
| E 22b | Sebészeti foghúzás | 150€ |
| E 29 | Húzás utáni augmentáció | 120€ |
| E 50 | Frenulektómia lézerrel | 100€ |
| E 64b | Fogmeder egyengetése | 100€ |
| E 30 | Szájüreg-arcüreg kommunikáció zárása | 80€ |
| E 59 | Implantátum feltárása | 30€ |
| E 65 | Implantátum felépítmény | 400€ |
| E 68 | Ideiglenes implantátum felépítmény | 150€ |
| E 70 | Safescraper | 90€ |
| E 76 | Membrán rögzítő tű | 25€ |
| E 80 | Augmentáció kollagén membránnal | 600€ |
| E 85 | Bio-Oss | 150€ |
| E 87 | Meissinger implantátum behelyezése | 600€ |
| E 89 | SLActive implantátum behelyezése | 1000€ |
| E 91 | Gyógyulási sapka | 60€ |
| E 94 | Sinus lifting | 900€ |
| E 99 | Wasmund plasztika | 90€ |
| F 01 | Fogpótlás vizsgálat és javaslat | 60€ |
| F 02 | Fogsor szkennelése | 50€ |
| F 03 | 3D fogsor modell | 15€ |
| F 63 | Korona lehúzása (pillérenként) | 20€ |
| F 64 | Rögzített fogpótlás ragasztása (pillérenként) | 20€ |
| F 65 | Ideiglenes korona | 30€ |
| F 66 | Szilikon lenyomat | 30€ |
| F 68 | Alginát lenyomat | 10€ |
| F 70 | Wax up (foganként) | 10€ |
| P 06 | Harapás artikulálása | 20€ |
| 11105 | Kerámia inlay, onlay (zirkon) | 350€ |
| 12103 | Esztétikus kerámia héj | 400€ |
| 11104 | Inlay, Onlay (kompozit) | 200€ |
| 12104 | Fémkerámia korona | 300€ |
| 12109 | Fémkerámia hídtag | 250€ |
| 12102 | Teljes kerámia korona (IPS e.max Press, Zirkón) | 400€ |
| V55 | Fém korona tej fogakra | 30€ |
| 12101z | Arany korona | 500€ |
| 20208 | Teljes fogsor BPS 1 állkapocs | 1000€ |
| 20203 | Fémlemez fogsor 1 állkapocs | 900€ |
| 20201 | Teljes fogsor 1 állkapocs | 400€ |
| 20205 | Azonnali fogsor 1 állkapoc | 400€ |
| 20202 | Helyfenntartó (kapocs nélkül) 4 fogig | 400€ |
| 20206 | Helyfenntartó (kapocs nélkül) 4 - 7 fogig | 300€ |
| 20207 | Ideglenes protézis 4-7 fog | 300€ |
| 20209 | Ideglenes protézis 6 fog felett | 400€ |
| 41112 | Csúsztatott elhorgonyzás | 55€ |
| 41113 | Ivoclar fogak fogpótlásokhoz (foganként) | 15€ |
| 41110 | Kétkarú kapocs | 30€ |
| 23116 | Fehérítő sín - 1 fogsor | 45€ |
| 23114 | Horkolás elleni sín | 200€ |
| 23115 | Harapásemelő sín | 100€ |
| 23111 | Alábélelés | 130€ |
| 40112 | Fogsor javítása | 50€ |
| F78 | Protézis rendelői csiszolása | 20€ |
Fogászati elsősegély:
Dentamax s.r.o., Špitálska 563, Koceľova 6, 949 01 Nyitra, Tel. 037/654 58 07
SKK dental s.r.o., Piešťany 3, 917 01 Nagyszombat, Tel. 0948 131 080
DENTA Group, s.r.o., Drieňová 80/38 82102 Bratislava - Ružinov Tel. 0911 581 064
| Hétfő: | 8:00 – 16:00 |
|---|---|
| Kedd: | 8:00 – 16:00 |
| Szerda: | 8:00 – 16:00 |
| Csütörtök: | 8:00 – 16:00 |
| Péntek: | 8:00 – 16:00 |

Egészségbiztosítás keretein kivüli, fogászati magánklinika vagyunk, amely a fogászat és a személyes betegellátás legújabb eljárásait hozza el Vágsellyére, és környékére.
| Hétfő: | 8:00 – 16:00 |
|---|---|
| Kedd: | 8:00 – 16:00 |
| Szerda: | 8:00 – 16:00 |
| Csütörtök: | 8:00 – 16:00 |
| Péntek: | 8:00 – 16:00 |